## FinancialEvents

## Properties

Name | Type | Description | Notes
------------ | ------------- | ------------- | -------------
**shipment_event_list** | [**\SellingPartnerApi\Model\Finances\ShipmentEvent[]**](ShipmentEvent.md) | A list of shipment event information. | [optional]
**refund_event_list** | [**\SellingPartnerApi\Model\Finances\ShipmentEvent[]**](ShipmentEvent.md) | A list of shipment event information. | [optional]
**guarantee_claim_event_list** | [**\SellingPartnerApi\Model\Finances\ShipmentEvent[]**](ShipmentEvent.md) | A list of shipment event information. | [optional]
**chargeback_event_list** | [**\SellingPartnerApi\Model\Finances\ShipmentEvent[]**](ShipmentEvent.md) | A list of shipment event information. | [optional]
**pay_with_amazon_event_list** | [**\SellingPartnerApi\Model\Finances\PayWithAmazonEvent[]**](PayWithAmazonEvent.md) | A list of events related to the seller&#39;s Pay with Amazon account. | [optional]
**service_provider_credit_event_list** | [**\SellingPartnerApi\Model\Finances\SolutionProviderCreditEvent[]**](SolutionProviderCreditEvent.md) | A list of information about solution provider credits. | [optional]
**retrocharge_event_list** | [**\SellingPartnerApi\Model\Finances\RetrochargeEvent[]**](RetrochargeEvent.md) | A list of information about Retrocharge or RetrochargeReversal events. | [optional]
**rental_transaction_event_list** | [**\SellingPartnerApi\Model\Finances\RentalTransactionEvent[]**](RentalTransactionEvent.md) | A list of rental transaction event information. | [optional]
**product_ads_payment_event_list** | [**\SellingPartnerApi\Model\Finances\ProductAdsPaymentEvent[]**](ProductAdsPaymentEvent.md) | A list of sponsored products payment events. | [optional]
**service_fee_event_list** | [**\SellingPartnerApi\Model\Finances\ServiceFeeEvent[]**](ServiceFeeEvent.md) | A list of information about service fee events. | [optional]
**seller_deal_payment_event_list** | [**\SellingPartnerApi\Model\Finances\SellerDealPaymentEvent[]**](SellerDealPaymentEvent.md) | A list of payment events for deal-related fees. | [optional]
**debt_recovery_event_list** | [**\SellingPartnerApi\Model\Finances\DebtRecoveryEvent[]**](DebtRecoveryEvent.md) | A list of debt recovery event information. | [optional]
**loan_servicing_event_list** | [**\SellingPartnerApi\Model\Finances\LoanServicingEvent[]**](LoanServicingEvent.md) | A list of loan servicing events. | [optional]
**adjustment_event_list** | [**\SellingPartnerApi\Model\Finances\AdjustmentEvent[]**](AdjustmentEvent.md) | A list of adjustment event information for the seller&#39;s account. | [optional]
**safet_reimbursement_event_list** | [**\SellingPartnerApi\Model\Finances\SAFETReimbursementEvent[]**](SAFETReimbursementEvent.md) | A list of SAFETReimbursementEvents. | [optional]
**seller_review_enrollment_payment_event_list** | [**\SellingPartnerApi\Model\Finances\SellerReviewEnrollmentPaymentEvent[]**](SellerReviewEnrollmentPaymentEvent.md) | A list of information about fee events for the Early Reviewer Program. | [optional]
**fba_liquidation_event_list** | [**\SellingPartnerApi\Model\Finances\FBALiquidationEvent[]**](FBALiquidationEvent.md) | A list of FBA inventory liquidation payment events. | [optional]
**coupon_payment_event_list** | [**\SellingPartnerApi\Model\Finances\CouponPaymentEvent[]**](CouponPaymentEvent.md) | A list of coupon payment event information. | [optional]
**imaging_services_fee_event_list** | [**\SellingPartnerApi\Model\Finances\ImagingServicesFeeEvent[]**](ImagingServicesFeeEvent.md) | A list of fee events related to Amazon Imaging services. | [optional]
**network_commingling_transaction_event_list** | [**\SellingPartnerApi\Model\Finances\NetworkComminglingTransactionEvent[]**](NetworkComminglingTransactionEvent.md) | A list of network commingling transaction events. | [optional]
**affordability_expense_event_list** | [**\SellingPartnerApi\Model\Finances\AffordabilityExpenseEvent[]**](AffordabilityExpenseEvent.md) | A list of expense information related to an affordability promotion. | [optional]
**affordability_expense_reversal_event_list** | [**\SellingPartnerApi\Model\Finances\AffordabilityExpenseEvent[]**](AffordabilityExpenseEvent.md) | A list of expense information related to an affordability promotion. | [optional]

[[Finances Models]](../) [[API list]](../../Api) [[README]](../../../README.md)
